証券口座の利用状況と投資スタイルに関するアンケート調査
今回アンケートに協力してくれた方達の回答では、SBI証券で口座開設した人が最も多く、楽天証券・SBI証券のどちらかで迷った人が多いです。選ぶ基準は手数料の安さであることからSBI証券を結果的に選ぶ人が多い結果となりました。また、クレカ積立ができる対象のカードをもっていたり、信頼性・セキュリティの高さを選ぶ基準とする人もいます。投資金額は200未満が多いので、最近始めた人が多い印象。また投資スタイルも長期保有のNISAやつみたてNISA、国内株式の取引を基本としているので、これから投資を始める方はSBI証券か楽天証券を選んでおくのがおすすめという結果が今回の調査でわかりました。
当サイト(リトルリッチ)では、ユーザーに価値ある情報をお届けするために、ネット証券に関するアンケート調査を行っております。
| 調査名 | 証券口座や投資スタイルに関するアンケート調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット |
| 対象者 | 証券口座を保有している男女 |
| 対象者数 | 110名(男:70 女:40) |
| 対象地域 | 日本国内 |
| 実施期間 | 2023年03月05日〜2023年03月19日 |
対象の男女比・年代・職業・金融資産額について(属性)
今回アンケート調査に参加していただいた方達の男女比・年代・職業・金融資産額は以下の通り。
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 70人 | 63.6% |
| 女性 | 40人 | 36.4% |
| 年代 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 14人 | 12.7% |
| 30代 | 46人 | 41.8% |
| 40代 | 26人 | 23.6% |
| 50代 | 18人 | 16.4% |
| 60代 | 6人 | 5.5% |
| 職業 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社員 | 57人 | 51.8% |
| 個人事業主・フリーランス | 14人 | 12.7% |
| アルバイト・パート | 11人 | 10.0% |
| 専業主婦 | 7 | 6.4% |
| 契約社員・派遣社員 | 5人 | 4.5% |
| 無職 | 5人 | 4.5% |
| その他 | 3人 | 2.7% |
| 専門職(弁護士・税理士・行政書士等・医療関連) | 3人 | 2.7% |
| 経営者 | 2人 | 1.8% |
| 会社役員 | 1人 | 0.9% |
| 公務員 | 1 | 0.9% |
| 学生 | 1 | 0.9% |
| 金融資産額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0円~10万円 | 11人 | 10.0% |
| 10万円~50万円 | 15人 | 13.6% |
| 50万円~100万円 | 9人 | 8.2% |
| 100万円~200万円 | 10人 | 9.1% |
| 200万円~300万円 | 5人 | 4.5% |
| 300万円~400万円 | 7人 | 6.4% |
| 400万円~500万円 | 10人 | 9.1% |
| 600万円~700万円 | 3人 | 2.7% |
| 800万円~900万円 | 5人 | 4.5% |
| 900万円~1,000万円 | 5人 | 4.5% |
| 1,000万円~2,000万円 | 13人 | 11.8% |
| 2,000万円~3,000万円 | 4人 | 3.6% |
| 3,000万円~4,000万円 | 4人 | 3.6% |
| 5,000万円~1億円 | 1人 | 0.9% |
| 1億円~3億円 | 1人 | 0.9% |
| わからない | 7人 | 6.4% |
証券口座の利用状況・投資スタイルに関するアンケート調査結果
投資目的で口座開設を検討をした証券会社はどれですか?(複数回答)
| 口座開設を検討をした証券会社(複数回答) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 楽天証券 | 79人 | 71.8% |
| SBI証券 | 74人 | 67.3% |
| マネックス証券 | 18人 | 16.4% |
| 松井証券 | 15人 | 13.6% |
| 岡三オンライン証券 | 11人 | 10.0% |
| 大和証券 | 10人 | 9.1% |
| auカブコム証券 | 10人 | 9.1% |
| SMBC日興証券 | 9人 | 8.2% |
| LINE証券 | 9人 | 8.2% |
| 野村證券 | 6人 | 5.5% |
| その他 | 6人 | 5.5% |
| SBIネオトレード証券 | 5人 | 4.5% |
| DMM 株 | 5人 | 4.5% |
| SBIネオモバイル証券 | 5人 | 4.5% |
| GMOクリック証券 | 4人 | 3.6% |
| みずほ証券 | 3人 | 2.7% |
| PayPay証券 | 3人 | 2.7% |
実際に口座開設をした証券会社はどれですか?
| 実際に口座開設をした証券会社 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 45人 | 40.9% |
| 楽天証券 | 43人 | 39.1% |
| その他 | 5人 | 4.5% |
| マネックス証券 | 4人 | 3.6% |
| 松井証券 | 4人 | 3.6% |
| LINE証券 | 2人 | 1.8% |
| 大和証券 | 2人 | 1.8% |
| DMM 株 | 1人 | 0.9% |
| GMOクリック証券 | 1人 | 0.9% |
| SMBC日興証券 | 1人 | 0.9% |
| 岡三オンライン証券 | 1人 | 0.9% |
| 野村證券 | 1人 | 0.9% |
| auカブコム証券 | 0人 | 0.0% |
| SBIネオトレード証券 | 0人 | 0.0% |
| SBIネオモバイル証券 | 0人 | 0.0% |
| PayPay証券 | 0人 | 0.0% |
| みずほ証券 | 0人 | 0.0% |
メインで利用している証券会社はどれですか?
| メインで利用している証券会社 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 44人 | 40% |
| 楽天証券 | 44人 | 40% |
| その他 | 5人 | 5% |
| 松井証券 | 5人 | 5% |
| マネックス証券 | 4人 | 4% |
| LINE証券 | 2人 | 2% |
| 大和証券 | 2人 | 2% |
| DMM 株 | 1人 | 1% |
| GMOクリック証券 | 1人 | 1% |
| SMBC日興証券 | 1人 | 1% |
| 野村證券 | 1人 | 1% |
| auカブコム証券 | 0人 | 0% |
| SBIネオトレード証券 | 0人 | 0% |
| 岡三オンライン証券 | 0人 | 0% |
| SBIネオモバイル証券 | 0人 | 0% |
| PayPay証券 | 0人 | 0% |
| みずほ証券 | 0人 | 0% |
開設している証券口座の数はいくつですか?
| 開設している証券口座の数 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1口座 | 62人 | 56.4% |
| 2口座 | 21人 | 19.1% |
| 3口座 | 15人 | 13.6% |
| 4口座 | 5人 | 4.5% |
| 5口座 | 0人 | 0% |
| 5口座以上 | 4人 | 3.6% |
| わからない | 3人 | 2.7% |
現在投資している投資金額はいくらですか?
| 現在投資している金額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1円~5万円未満 | 18人 | 16.4% |
| 5万円~10万円 | 11人 | 10.0% |
| 10万円~30万円 | 14人 | 12.7% |
| 30万円~50万円 | 7人 | 6.4% |
| 50万円~100万円 | 8人 | 7.3% |
| 100万円~200万円 | 18人 | 16.4% |
| 200万円~300万円 | 8人 | 7.3% |
| 300万円~400万円 | 5人 | 4.5% |
| 400万円~500万円 | 1人 | 0.9% |
| 500万円~600万円 | 2人 | 1.8% |
| 600万円~800万円 | 1人 | 0.9% |
| 800万円~1000万円 | 5人 | 4.5% |
| 1000万円~ | 10人 | 9.1% |
| 現在投資はしていない | 2人 | 1.8% |
現在メインで利用している証券会社を選んだ理由・決め手はなんですか?(複数回答)
| 証券会社を選んだ理由・決め手(複数回答) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 取引手数料が安い | 65人 | 59.1% |
| 口座開設が簡単 | 35人 | 31.8% |
| 証券会社の知名度や信頼性が高い | 35人 | 31.8% |
| 少額投資ができる | 32人 | 29.1% |
| 取扱い銘柄数が多い | 31人 | 28.2% |
| アプリ・取引ツールが使いやすい | 26人 | 23.6% |
| 対象のクレジットカードを持っていた | 20人 | 18.2% |
| 口コミ・評判が良かった | 18人 | 16.4% |
| スマホに対応している | 14人 | 12.7% |
| キャンペーンがお得 | 14人 | 12.7% |
| その他 | 12人 | 10.9% |
| セキュリティやシステムが信頼できる | 11人 | 10.0% |
| サポート体制が充実している | 9人 | 8.2% |
| 取引スピードが速い | 9人 | 8.2% |
| 投資情報が豊富 | 8人 | 7.3% |
| 注文方法が充実している | 5人 | 4.5% |
証券会社で利用している投資商品を教えて下さい(複数回答)
| 証券会社で利用している投資商品(複数回答) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 69人 | 62.7% |
| NISA・つみたてNISA | 61人 | 55.5% |
| 投資信託 | 41人 | 37.3% |
| 米国株式・米国ETF | 31人 | 28.2% |
| iDeco(確定拠出年金) | 8人 | 7.3% |
| 債券 | 5人 | 4.5% |
| 外国為替保証金取引(FX) | 4人 | 3.6% |
| 金・銀・プラチナ | 4人 | 3.6% |
| 米国以外の外国株式・ETF | 3人 | 2.7% |
| 先物・オプション取引 | 3人 | 2.7% |
| CFD | 1人 | 0.9% |
| 利用していない | 1人 | 0.9% |
| その他 | 0人 | 0% |
株式投資のスタイル・方針を教えて下さい
| 株式投資のスタイル・方針 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 長期保有 | 52人 | 47.3% |
| 基本は長期保有だが含み益があれば売却 | 28人 | 25.5% |
| 値上がり益重視なので目標達成できたら売却 | 11人 | 10.0% |
| 現時点では特に決めていない | 10人 | 9.1% |
| 配当金や利子を重視 | 8人 | 7.3% |
| 株主優待を重視 | 1人 | 0.9% |
| その他 | 0人 | 0% |
株式・投資信託・NISA・つみたてNISAの平均的な保有期間はどのくらいですか?
| 株式・投資信託・NISA・つみたてNISAの平均的な保有期間 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年~3年未満 | 32人 | 29.1% |
| 3年~5年未満 | 15人 | 13.6% |
| 6ヶ月~1年未満 | 14人 | 12.7% |
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 10人 | 9.1% |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 9人 | 8.2% |
| 10年以上 | 8人 | 7.3% |
| 5年~7年未満 | 8人 | 7.3% |
| 2日~1ヶ月未満 | 7人 | 6.4% |
| 7年~10年未満 | 4人 | 3.6% |
| 株式投資はしたことがない | 3人 | 2.7% |
| 1日以内 | 0人 | 0% |
「サイト名:リトルリッチ」
サイトURL:https://little-rich.net/
調査結果:https://little-rich.net/internet-securities-questionnaire-2023-3/
調査結果が反映された記事:https://little-rich.net/securities/net-securities-comparison/
ログインするとメディアの方限定で公開されている
お問い合わせ先や情報がご覧いただけます
添付画像・資料
添付画像をまとめてダウンロード
企業情報
| 企業名 | S&K |
|---|---|
| 代表者名 | 小室 聖也 |
| 業種 | その他サービス |









