株式会社エム・データ、2018年~2019年の年末年始TV番組出演者ランキングを発表。

テレビの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を提供する株式会社エム・データ(本社:東京都港区、代表取締役: 関根俊哉)は、「2018年~2019年の年末年始TV番組出演者ランキング」を発表しました。ランキングは、2018年12月28日(金)から2019年1月3日(木)に放送された東京キー局のテレビ番組(Eテレ除く)に出演した人物を対象とし、出演番組数にてランキングしたものです。トップは「二宮和也(嵐)」「小峠英二(バイきんぐ)」で22番組に出演しました。

テレビの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を提供する株式会社エム・データ(本社:東京都港区、代表取締役: 関根俊哉)は、「2018年~2019年の年末年始TV番組出演者ランキング」を発表しました。ランキングは、2018年12月28日(金)から2019年1月3日(木)に放送された東京キー局のテレビ番組(Eテレ除く)に出演した人物を対象とし、出演番組数にてランキングしたものです。

 

 

トップは「二宮和也(嵐)」「小峠英二(バイきんぐ)」で

22番組に出演!

 

年末年始の顔としてお馴染みになった「嵐」は、

メンバー全員が20番組以上に出演!

 

「U.S.A.」の大ヒットで2018年を沸かした「DA PUMP」から

「ISSA」が10番組に出演!他のメンバーも8番組に出演!

 

紅白歌合戦初出場や日本レコード大賞にも出演した

「純烈」メンバーが8番組に出演!

 

 

 

■2018年~2019年の年末年始TV番組出演者ランキング  ※敬称略

順位 人物名 番組数 (昨年順位/昨年本数)

 

 

1位  二宮和也(嵐)  22番組 (1位/21番組)

1位  小峠英二(バイきんぐ)  22番組 (1位/21番組)

3位  櫻井翔(嵐)  21番組 (3位/20番組)

3位  大野智(嵐)  21番組 (7位/18番組)

3位  相葉雅紀(嵐)  21番組 (7位/18番組)

6位  松本潤(嵐)  20番組 (3位/20番組)

6位  ノブ(千鳥)  20番組 (3位/20番組)

6位  有吉弘行  20番組 (15位/15番組)

9位  大悟(千鳥)  18番組 (1位/21番組)

10位  田中卓志(アンガールズ)  17番組 (12位/16番組)

10位  出川哲朗  17番組 (18位/14番組)

10位  くっきー(野性爆弾)  17番組 (119位/7番組)

13位  澤部佑(ハライチ)  14番組 (26位/13番組)

13位  滝沢カレン  14番組 (26位/13番組)

13位  友近  14番組 (45位/11番組)

16位  伊達みきお(サンドウィッチマン)  13番組 (12位/16番組)

16位  富澤たけし(サンドウィッチマン)  13番組 (15位/15番組)

16位  安藤サクラ  13番組 (圏外)

16位  松下奈緒  13番組 (圏外)

20位  国分太一(TOKIO)  12番組 (10位/17番組)

20位  日村勇紀(バナナマン)  12番組 (10位/17番組)

20位  吉村崇(平成ノブシコブシ)  12番組 (18位/14番組)

20位  春日俊彰(オードリー)  12番組 (26位/13番組)

20位  梅沢富美男  12番組 (34位/12番組)

20位  西村瑞樹(バイきんぐ)  12番組 (90位/8番組)

20位  中川礼二(中川家)  12番組 (90位/8番組)

20位  山崎弘也(アンタッチャブル)  12番組 (186位/6番組)

20位  松尾駿(チョコレートプラネット)  12番組 (251位/5番組)

20位  千原ジュニア(千原兄弟)  12番組 (251位/5番組)

20位  長田庄平(チョコレートプラネット)  12番組 (355位/4番組)

20位  橋本マナミ  12番組 (355位/4番組)

20位  市村正親  12番組 (874位/2番組)

20位  要潤  12番組 (圏外)

34位  指原莉乃(HKT48)  11番組 (18位/14番組)

34位  小木博明(おぎやはぎ)  11番組 (61位/10番組)

34位  矢作兼(おぎやはぎ)  11番組 (72位/9番組)

34位  バカリズム  11番組 (119位/7番組)

34位  佐々木蔵之介  11番組 (251位/5番組)

34位  三浦春馬  11番組 (355位/4番組)

34位  長谷川博己  11番組 (355位/4番組)

34位  桐谷健太  11番組 (圏外)

42位  中岡創一(ロッチ)  10番組 (26位/13番組)

42位  カズレーザー(メイプル超合金)  10番組 (26位/13番組)

42位  斉藤慎二(ジャングルポケット)  10番組 (34位/12番組)

42位  ゆりやんレトリィバァ  10番組 (61位/10番組)

42位  近藤春菜(ハリセンボン)  10番組 (61位/10番組)

42位  田中直樹(ココリコ)  10番組 (61位/10番組)

42位  カンニング竹山  10番組 (61位/10番組)

42位  浜田雅功(ダウンタウン)  10番組 (61位/10番組)

42位  塙宣之(ナイツ)  10番組 (72位/9番組)

42位  陣内智則  10番組 (90位/8番組)

42位  岡村隆史(ナインティナイン)  10番組 (90位/8番組)

42位  岡田圭右(ますだおかだ)  10番組 (119位/7番組)

42位  山内健司(かまいたち)  10番組 (119位/7番組)

42位  池田美優  10番組 (119位/7番組)

42位  松重豊  10番組 (186位/6番組)

42位  天野ひろゆき(キャイ~ン)  10番組 (186位/6番組)

42位  朝日奈央  10番組 (539位/3番組)

42位  菅田将暉  10番組 (539位/3番組)

42位  松坂慶子  10番組 (874位/2番組)

42位  古舘伊知郎  10番組 (874位/2番組)

42位  大谷亮平  10番組 (874位/2番組)

42位  せいや(霜降り明星)  10番組 (874位/2番組)

42位  ISSA(DAPUMP)  10番組 (圏外)

42位  柄本佑  10番組 (圏外)

66位  設楽統(バナナマン)  9番組 (6位/19番組)

66位  内村光良(ウッチャンナンチャン)  9番組 (12位/16番組)

66位  ブルゾンちえみ  9番組 (18位/14番組)

66位  城島茂(TOKIO)  9番組 (18位/14番組)

66位  博多大吉(博多華丸・大吉)  9番組 (26位/13番組)

66位  藤本敏史(FUJIWARA)  9番組 (45位/11番組)

66位  小宮浩信(三四郎)  9番組 (72位/9番組)

66位  土屋伸之(ナイツ)  9番組 (90位/8番組)

66位  藤田ニコル  9番組 (90位/8番組)

66位  小倉優子  9番組 (119位/7番組)

66位  塚地武雅(ドランクドラゴン)  9番組 (119位/7番組)

66位  ケンドーコバヤシ  9番組 (119位/7番組)

66位  井戸田潤(スピードワゴン)  9番組 (119位/7番組)

66位  中川剛(中川家)  9番組 (355位/4番組)

66位  粗品(霜降り明星)  9番組 (874位/2番組)

66位  須田亜香里(SKE48)  9番組 (874位/2番組)

66位  松井玲奈  9番組 (圏外)

66位  JUJU  9番組 (圏外)

84位  渡辺直美  8番組 (18位/14番組)

84位  まひる(ガンバレルーヤ)  8番組 (34位/12番組)

84位  劇団ひとり  8番組 (34位/12番組)

84位  村上信五(関ジャニ∞)  8番組 (45位/11番組)

84位  斎藤司(トレンディエンジェル)  8番組 (72位/9番組)

84位  太田博久(ジャングルポケット)  8番組 (72位/9番組)

84位  有田哲平(くりぃむしちゅー)  8番組 (90位/8番組)

84位  後藤輝基(フットボールアワー)  8番組 (90位/8番組)

84位  ウド鈴木(キャイ~ン)  8番組 (90位/8番組)

84位  錦戸亮(関ジャニ∞)  8番組 (119位/7番組)

84位  笑福亭鶴瓶  8番組 (119位/7番組)

84位  飯尾和樹(ずん)  8番組 (119位/7番組)

84位  濱家隆一(かまいたち)  8番組 (119位/7番組)

84位  土田晃之  8番組 (186位/6番組)

84位  勝俣州和  8番組 (186位/6番組)

84位  デヴィスカルノ  8番組 (186位/6番組)

84位  丸山桂里奈  8番組 (539位/3番組)

84位  ヒロミ  8番組 (874位/2番組)

84位  千賀健永(Kis-My-Ft2)  8番組 (874位/2番組)

84位  浜野謙太  8番組 (874位/2番組)

84位  TOMO(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  KENZO(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  U-YEAH(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  DAICHI(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  KIMI(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  YORI(DAPUMP)  8番組 (圏外)

84位  小田井涼平(純烈)  8番組 (圏外)

84位  白川裕二郎(純烈)  8番組 (圏外)

84位  後上翔太(純烈)  8番組 (圏外)

84位  酒井一圭(純烈)  8番組 (圏外)

84位  友井雄亮(純烈)  8番組 (圏外)

84位  北村有起哉  8番組 (圏外)

84位  岡部大(ハナコ)  8番組 (圏外)

84位  瀬戸康史(D-BOYS)  8番組 (圏外)

84位  門井慶喜  8番組 (圏外)

84位  秋山寛貴(ハナコ)  8番組 (圏外)

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■2018年~2019年の年末年始TV番組出演者ランキング

 

期間:

2018年12月28日(金)~2019年1月3日(木)

 

調査対象:

NHK総合(Eテレ除く)、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ(東京地区地上波)

で放送されたTV番組(再放送番組含む)にレギュラー出演、ゲスト出演した人物を対象。

(※放送局所属およびフリーアナウンサーは対象外。ナレーションでの出演は対象外。)

 

調査方法:

上記対象の出演放送回数をカウントしたランキング集計。

(※通販番組は調査対象外。但しニュース/情報番組内のコーナーとして出演している場合は含む。)



ログインするとメディアの方限定で公開されている
お問い合わせ先や情報がご覧いただけます

企業情報

企業名 株式会社エム・データ
代表者名 薄井司
業種 その他サービス

コラム

    株式会社エム・データの
    関連プレスリリース

    株式会社エム・データの
    関連プレスリリースをもっと見る

    • クリックして、タイトル・URLをコピーします
    • facebook
    • line
    • このエントリーをはてなブックマークに追加

    プレスリリース詳細検索

    キーワード

    配信日(期間)

    年  月  日 〜 年  月 

    カテゴリ

    業界(ジャンル)

    地域